|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | порошок катализатора fcc,Жидкий порошок катализатора каталитического крекинга,порошок расщепляющего катализатора 350m2/g |
||
|---|---|---|---|
Жидкий катализатор ФКК катализатора каталитического крекинга
| Проект | Соедините | Индекс |
| Усмотрение | в% | 10 |
| Глинозем | в% | 42 |
| Окись натрия | в% | 0,25 |
| Железная окалина | в% | 0,4 |
| Явная насыпная плотность | г/мл | 0,76 |
| Поверхностная область | м2/г | 350 |
| Том поры | мл/г | 0,38 |
| Индекс носки | м%х-1 | 2,5 |
| Микро-жить | % | 83 |
| Состав скрининга | ||
| 0-20ум | % | 3 |
| 0-40ум | % | 18 |
| 0-80ум | % | 67 |
| 0-108ум | % | 78 |
| 0-149ум | % | 91 |
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: +8615666538082
Факс: 86-533-52065599-2