|
Подробная информация о продукте:
|
| Коэффициент моли Сио2/ал2о3: | 22 | Возникновение: | Белые порошок, сфера или лепешки |
|---|---|---|---|
| Вес % На2О: | 0,1 | Применение: | Обработка сточных вод органических поллютантов |
| Тип: | Адсорбентный катализатор | Размер: | 1-2ум |
| ПАРИ: | 500-600м2/г | Другое имя: | МКМ-22 |
| Выделить: | Цеолит Сио2/ал2о3 22 МКМ 22,Цеолит мвв Сио2/ал2о3 22 |
||
МКМ-22 цеолит, цеолит МКМ-22, молекулярная сетка МКМ-22
Структура поры цеолита МКМ-22 и активные места для того чтобы определить их распределение в много зон катализирования имеют хорошие перспективы, адсорбенты молекулярной сетки МВВ или по мере того как катализаторы там 4 основных пути, один сразу польза цеолита натрия; цеолит 2 МВВ ионной реакцией сделан различной ионной реакции; В-третьих, молекулярная сетка как несущая для подготовки бифунктионал катализатора; четверть использована как добавка.
| ДЕТАЛЬ | БЛОК | ЗОНА |
| Средний диаметр поры: Размер | нм | 100-200 |
| Зона ПАРИ поверхностная | м2/г | Мин600 |
| Том поляка | Мл/г | Мин0.4 |
| Метод подготовки | Гидротермический метод | |
| Сравнительная кристалличность | % | ≥80 |
| На2О | ВТ % | ≤0.02 |
| Насыпная плотность | Кг/м3 | 200-300 |
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: +8615666538082
Факс: 86-533-52065599-2