|
Подробная информация о продукте:
|
| Коэффициент моли Sio2/al2o3: | 22 | Возникновение: | Белые порошок, сфера или лепешки |
|---|---|---|---|
| Na2O вес.%: | 0,1 | Применение: | Большая емкость адсорбцией для RFCC/VRDS |
| Тип: | Адсорбентный катализатор | Размер: | 1-2um |
| ПАРИ: | 500-600m2/g | другое имя: | MCM-41 |
| Выделить: | Цеолит MCM-41,Шестиугольный цеолит структуры поры MCM-41,катализатор цеолита 200mm адсорбентный |
||
MCM-41 цеолит, цеолит MCM-41, молекулярная сетка MCM-41
Структура поры цеолита MCM-22 и активные места для того чтобы определить их распределение в много зон катализирования имеют хорошие перспективы, адсорбенты молекулярной сетки MWW или как катализаторы 4 основных пути, одного сразу польза цеолита натрия; цеолит 2 MWW ионной реакцией сделан различной ионной реакции; В-третьих, молекулярная сетка как несущая для подготовки bifunctional катализатора; четверть использована как добавка.
| ДЕТАЛЬ | БЛОК | ЗОНА |
| Средний диаметр поры: Размер | nm | 100-200 |
| ДЕРЖАТЬ ПАРИ зона поверхности | m2/g | Min600 |
| Том поляка | Ml/g | Min0.4 |
| Метод подготовки | Гидротермический метод | |
| Сравнительная кристалличность | % | ≥80 |
| Na2O | WT % | ≤0.02 |
| Насыпная плотность | Kg/m3 | 200-300 |
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: +8615666538082
Факс: 86-533-52065599-2