|
Подробная информация о продукте:
|
| Форма: | Экструдаты Трилобе | Том поры: | 0.6-0.9ml/g |
|---|---|---|---|
| Насыпная плотность: | 0.4-0.6g/ml | Материал: | γ-Al2O3 или глинозем альфы глинозема гаммы θ- Al2O3 |
| ПАРИ: | 150-400 | Размер: | 1.2-6мм |
| Выделить: | Несущая катализатора экструдата Trilobe,несущая катализатора глинозема альфы 6mm |
||
Характер продукции
![]()
Несущая катализатора экструдатов Trilobe кристаллическая форма γ-Al2O3 или продукт θ- Al2O3.This белые зерна трилистника, нетоксический, непахучие
неразрешимый в воде и этаноле. Все индексы можно отрегулировать согласно требованиям. Он широко использован в адсорбенте, hydrodesul
- несущая катализатора furization, несущая катализатора hydrodenitrification, перенос CO сер-терпимая несущая катализатора и другие поля.
| Бренд | Диаметр | Длина | L.O.I | Абсорбция воды | Радиальная прочность | Удельная поверхность | Том поры | Истертость | Насыпная плотность |
| mm | mm | % | % | N/㎝ | m2 /g | ml/g | % | g/ml | |
| HL-CP01 | 1.2-6.0 | 3.0-15.0 | <5> | >90,0 | >60,0 | 200-400 | 0.6-0.9 | <5> | 0.4-0.6 |
| HL-CP02 | 1.2-6.0 | 3.0-15.0 | <5> | >60,0 | >80,0 | 200-300 | 0.4-0.5 | <3> | 0.7-0.9 |
| HL-CP03 | 1.2-6.0 | 3.0-15.0 | <5> | >60,0 | >100,0 | 200-300 | 0.5-0.6 | <3> | 0.6-0.8 |
catalyst@catalystzeolite.com
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: +8615666538082
Факс: 86-533-52065599-2