|
Подробная информация о продукте:
|
| Размер: | 1-7mm | Насыпная плотность: | 2,2-2,4 кг/л |
|---|---|---|---|
| ПАРИ: | 130м2/г | Добавка: | Редкоземельный |
| Выделить: | Утюг продукции амиака основал катализатор,Катализатор утюга синтеза амиака основанный,катализатор синтеза амиака 7mm |
||
| Возникновение | Серебристый серый цвет, незаконно сформировал твердые частицы с металлическим блеском | ||
| Размер частицы | Φ1.5-3.0, 2.2-2.3, 3.3-4.7, 4.7-6.7 mm или подгонянный | ||
| Плотность частицы | 3,5|3,6kg/l | Насыпная плотность | 2,2|2,4kg/l |
| Пористость | 0,46 | Удельная поверхность | 13,0 m2/g |
| Сформируйте фактор (фактор шаровидности) | 0,6 | Степень уменьшения перед запассивированностью | ≥99% |
| Глубина запассивированности | 8%-12% | ||
Начальная горячая точка температура |
460±5ºC | Рабочая температура | 350|500ºC |
| Тариф повышения температуры и падения | 30|40ºC/h | Рабочее давение | 10,0|31.4Mpa |
| Тариф поддержки и падения | ≤0.5Mpa/min | Водопод к коэффициенту азота | 1,8|2,6 |
| Скорость воздуха | 5000|Mpaразнице вдавлениябашни30000hr-1.The≤1.0соотвествующее | ||
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: +8615666538082
Факс: 86-533-52065599-2