|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | гамма-алюминий zsm-5 цеолит бета-цеолит | Форма: | микросферный шар |
|---|---|---|---|
| ПАРИ: | ≥ 280 м2/г | Насыпная плотность: | ≥ 0,35 г/мл |
| Размер: | 00,2-0,5 мм | Цвет: | Белый |
| Выделить: | Zsm-5 Зеолит Бета,Зеолит Sapo-34,Цеолит Y - носитель катализатора микросферы |
||
Введение продукта
Данная серия изделий обладает характеристиками хорошей округлости, низкого износа и концентрированного распределения размеров частиц.Особенно подходит для использования в качестве катализатора дегидрогенации C3 и C4.
Наименование продукта
Катализатор дегидрогенизации типа CZF-01
Кристаллическая форма
тип γ-Al2O3
Физические и химические свойства
Этот продукт представляет собой микросферные частицы, нетоксичные, безвкусные и нерастворимые в воде и этаноле.
| Нет, нет, нет. | CZF-01a | CZF-01b | CZY-01c | |
| 1 | Размер частиц D50 ((μm) | 65 ~ 85 | 70 ~ 90 | 80 ~ 100 |
| 2 | Плотность Блюка ABD, г/мл | 0.7 ~ 0.95 | 0.75 ~ 1.0 | 0.8 ~ 1.05 |
| 3 | Аль.2О3(wt%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
| 4 | Уровень износа ((%) | ≤3.2 | ≤3.0 | ≤ 2.5 |
| 5 | Объем пор ((ml/g) | ≥ 0.35 | ≥ 0.35 | ≥ 0.35 |
| 6 | Специфическая площадь площади (m)2/g) | ≥ 130 | ≥ 130 | ≥ 125 |
| 7 | Нет.2O ((wt%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 8 | Фа2О3(wt%) | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 |
| 9 | SiO2(wt%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 10 | Ca ((ppm) | ≤ 1000 | ≤ 1000 | ≤ 1000 |
| 11 | Ti ((wt%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| 12 | S (ppm) | ≤ 1000 | ≤ 1000 | ≤ 1000 |
| 13 | Кл (ppm) | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 |
| 14 | ≤ 20μm (в массовом %) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤4.5 |
| 15 | 0 ~ 40 μm (в массовом %) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
| 16 | 0 ~ 150μm (в массовом %) | ≤ 92 | ≤ 92 | ≤ 92 |
Наименование продукта
Носитель молекулярного сита типа CZF-03 для кипячения
Кристаллическая форма
Молекулярные кристаллические формы сита, такие как ZSM-5, Y, β или зеолит SAPO.
Физические и химические свойства
Этот продукт представляет собой микросферные частицы, нетоксичные, безвкусные и нерастворимые в воде и этаноле.
Введение продукта
Эта серия изделий изготавливается с использованием технологии формирования сферического молекулярного сита, разработанной нашей компанией, и имеет характеристики высокого содержания молекулярного сита, хорошей сферичности,и высокая прочностьОн может готовить ZSM-5, Y, β, SAPO и другие молекулярные сито/алюминиевые композитные носители с содержанием молекулярного сита в пределах 70%.
catalyst@catalystzeolite.com
| Нет, нет, нет. | Положение | CZF-02a | CZF-02b | CZY-02c |
| 1 | Размер частиц ((мм) | 0.2-0.5 | 0.4-0.9 | 1.0-1.5 |
| 2 | Плотность блюка ((г/мл) | 0.8 | 0.65 | 0.6 |
| 3 | Содержание молекулярного сита в % | 98 | 98 | 98 |
| 4 | прочность на дробление ((N/pcs) | ** | ≥ 5 | ≥ 10 |
| 5 | Уровень износа ((%) | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| 6 | Потеря при зажигании ((%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| 7 | Объем пор ((ml/g) | ≥ 0.5 | ≥ 0.55 | ≥ 0.6 |
| 8 | Специфическая площадь площади (m)2/g) | ≥ 220 | ≥ 220 | ≥ 220 |
| 9 | Пропускная способность частиц ((%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 95 |
| Нет, нет, нет. | Положение | CZF-03a | CZF-03b | CZY-03c |
| 1 | Размер частиц ((мм) | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 |
| 2 | Плотность блюка ((г/мл) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 3 | Содержание молекулярного сита в % | 70 | 60 | 50 |
| 4 | прочность на дробление ((N/pcs) | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 10 |
| 5 | Уровень износа ((%) | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| 6 | Потеря при зажигании ((%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| 7 | Объем пор ((ml/g) | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 | ≥ 0.3 |
| 8 | Специфическая площадь площади (m)2/g) | ≥ 300 | ≥ 280 | ≥260 |
| 9 | Пропускная способность частиц ((%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 |
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: +8615666538082
Факс: 86-533-52065599-2