|
Подробная информация о продукте:
|
СиО2/Ал2О3: | 20-200 | Цвет: | белый порошок |
---|---|---|---|
Полная специфическая поверхность: | 540 м2/г | Микропороус специфическая поверхность: | 430-460м2/г |
CAS: | 1318-02-1 | ||
Высокий свет: | КАС 1318 02 1 бета катализатор цеолита,Нано порошок цеолита СиО2/Ал2О3 28,Бета катализатор цеолита СиО2/Ал2О3 28 |
Деталь | Блок | Минута | Типичный | Макс | Аналитический метод |
Относительная кристалличность | % | 78 | 80 | Дифрактометр рентгеновского снимка | |
Размер Кристл | nm | 50 | 70 | ||
Полная специфическая поверхность | m2/g | 500 | 540 | Адсорбция N2 | |
Microporous специфическая поверхность | m2/g | 430 | 460 | Адсорбция N2 | |
Том поры | ml/g | 0,3 | 0,4 | Адсорбция N2 | |
коэффициент кремнезем-глинозема | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Анализ пламени фотометрический | ||
НАСТОЛЬКО42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | химический анализ | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Гравиметровый анализ | ||
D50 | um | 7 | laster разбрасывает distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster разбрасывает distrioution |
Деталь | Блок | Минута | Типичный | Макс | Аналитический метод |
Относительная кристалличность | % | 82 | 86 | Дифрактометр рентгеновского снимка | |
Размер Кристл | nm | 200 | 300 | ||
Полная специфическая поверхность | m2/g | 580 | 600 | Адсорбция N2 | |
Microporous специфическая поверхность | m2/g | 460 | 480 | Адсорбция N2 | |
Том поры | ml/g | 0,35 | 0,37 | Адсорбция N2 | |
коэффициент кремнезем-глинозема | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | WT % | 0,05 | Анализ пламени фотометрический | ||
НАСТОЛЬКО42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | химический анализ | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Гравиметровый анализ | ||
D50 | um | 7 | laster разбрасывает distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster разбрасывает distrioution |
Деталь | Блок | Минута | Типичный | Макс | Аналитический метод |
Относительная кристалличность | % | 78 | 80 | Дифрактометр рентгеновского снимка | |
Размер Кристл | nm | 50 | 70 | ||
Полная специфическая поверхность | m2/g | 500 | 540 | Адсорбция N2 | |
Microporous специфическая поверхность | m2/g | 430 | 460 | Адсорбция N2 | |
Том поры | ml/g | 0,3 | 0,4 | Адсорбция N2 | |
коэффициент кремнезем-глинозема | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Анализ пламени фотометрический | ||
НАСТОЛЬКО42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | химический анализ | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Гравиметровый анализ | ||
D50 | um | 7 | laster разбрасывает distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster разбрасывает distrioution |
Деталь | Блок | Минута | Типичный | Макс | Аналитический метод |
Относительная кристалличность | % | 78 | 80 | Дифрактометр рентгеновского снимка | |
Размер Кристл | nm | 50 | 70 | ||
Полная специфическая поверхность | m2/g | 500 | 540 | Адсорбция N2 | |
Microporous специфическая поверхность | m2/g | 430 | 460 | Адсорбция N2 | |
Том поры | ml/g | 0,3 | 0,4 | Адсорбция N2 | |
коэффициент кремнезем-глинозема | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Анализ пламени фотометрический | ||
НАСТОЛЬКО42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | химический анализ | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Гравиметровый анализ | ||
D50 | um | 7 | laster разбрасывает distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster разбрасывает distrioution |
Мы можем произвести бета цеолит согласовывая покупательский спрос.
Наша фабрика zeoite и катализатора внутри следовать.
Проект продукции катализатора неподвижного слоя покрывает зону около 5 000 квадратных метров и строя зону 2 000 квадратных метров. Он полно оборудован с общественными работами и имеет больше чем 40 наборов производственного оборудования катализатора. Он имеет полную производственную систему катализатора неподвижного слоя, и производственные единицы которые можно унести главным образом включают: pretreatment порошка катализатора сырцового, вкрапленность, прессформа, сушить/жарить в духовке, обработка скрининга и охраны окружающей среды, etc., который могут встретить продукцию различных катализаторов неподвижного слоя.
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: +8615666538082
Факс: 86-533-52065599-2