|
Подробная информация о продукте:
|
| СиО2/Ал2О3: | 20-200 | Цвет: | белый порошок |
|---|---|---|---|
| Полная специфическая поверхность: | 540 м2/г | Микропороус специфическая поверхность: | 430-460м2/г |
| CAS: | 1318-02-1 | ||
| Выделить: | Бета катализатор цеолита СиО2/Ал2О3 25,Напудренный цеолит СиО2/Ал2О3 25,бета цеолит 9ум |
||
| Деталь | Блок | Минута | Типичный | Макс | Аналитический метод |
| Относительная кристалличность | % | 78 | 80 | Дифрактометр рентгеновского снимка | |
| Кристаллический размер | нм | 50 | 70 | ||
| Полная специфическая поверхность | м2/г | 500 | 540 | Адсорбция Н2 | |
| Микропороус специфическая поверхность | м2/г | 430 | 460 | Адсорбция Н2 | |
| Том поры | мл/г | 0,3 | 0,4 | Адсорбция Н2 | |
| коэффициент кремнезем-глинозема | / | 23 | 25 | 27 | СРФ |
| На2О | ВТ % | 0,1 | Анализ пламени фотометрический | ||
| НАСТОЛЬКО42 | ВТ % | 0,4 | СРФ | ||
| Кл | ВТ % | 0,2 | химический анализ | ||
| Л.О.И. | ВТ % | 10 | Гравиметровый анализ | ||
| Д50 | ум | 7 | дистриоутион скаттер ластер | ||
| Д90 | ум | 9 | дистриоутион скаттер ластер |
| Деталь | Блок | Минута | Типичный | Макс | Аналитический метод |
| Относительная кристалличность | % | 82 | 86 | Дифрактометр рентгеновского снимка | |
| Кристаллический размер | нм | 200 | 300 | ||
| Полная специфическая поверхность | м2/г | 580 | 600 | Адсорбция Н2 | |
| Микропороус специфическая поверхность | м2/г | 460 | 480 | Адсорбция Н2 | |
| Том поры | мл/г | 0,35 | 0,37 | Адсорбция Н2 | |
| коэффициент кремнезем-глинозема | / | 26 | 28 | 30 | СРФ |
| На2О | ВТ % | 0,05 | Анализ пламени фотометрический | ||
| НАСТОЛЬКО42 | ВТ % | 0,4 | СРФ | ||
| Кл | ВТ % | 0,2 | химический анализ | ||
| Л.О.И. | ВТ % | 10 | Гравиметровый анализ | ||
| Д50 | ум | 7 | дистриоутион скаттер ластер | ||
| Д90 | ум | 9 | дистриоутион скаттер ластер |
| Деталь | Блок | Минута | Типичный | Макс | Аналитический метод |
| Относительная кристалличность | % | 78 | 80 | Дифрактометр рентгеновского снимка | |
| Кристаллический размер | нм | 50 | 70 | ||
| Полная специфическая поверхность | м2/г | 500 | 540 | Адсорбция Н2 | |
| Микропороус специфическая поверхность | м2/г | 430 | 460 | Адсорбция Н2 | |
| Том поры | мл/г | 0,3 | 0,4 | Адсорбция Н2 | |
| коэффициент кремнезем-глинозема | / | 28 | 30 | 32 | СРФ |
| На2О | ВТ % | 0,1 | Анализ пламени фотометрический | ||
| НАСТОЛЬКО42 | ВТ % | 0,4 | СРФ | ||
| Кл | ВТ % | 0,2 | химический анализ | ||
| Л.О.И. | ВТ % | 10 | Гравиметровый анализ | ||
| Д50 | ум | 7 | дистриоутион скаттер ластер | ||
| Д90 | ум | 9 | дистриоутион скаттер ластер |
| Деталь | Блок | Минута | Типичный | Макс | Аналитический метод |
| Относительная кристалличность | % | 78 | 80 | Дифрактометр рентгеновского снимка | |
| Кристаллический размер | нм | 50 | 70 | ||
| Полная специфическая поверхность | м2/г | 500 | 540 | Адсорбция Н2 | |
| Микропороус специфическая поверхность | м2/г | 430 | 460 | Адсорбция Н2 | |
| Том поры | мл/г | 0,3 | 0,4 | Адсорбция Н2 | |
| коэффициент кремнезем-глинозема | / | 48 | 50 | 52 | СРФ |
| На2О | ВТ % | 0,1 | Анализ пламени фотометрический | ||
| НАСТОЛЬКО42 | ВТ % | 0,4 | СРФ | ||
| Кл | ВТ % | 0,2 | химический анализ | ||
| Л.О.И. | ВТ % | 10 | Гравиметровый анализ | ||
| Д50 | ум | 7 | дистриоутион скаттер ластер | ||
| Д90 | ум | 9 | дистриоутион скаттер ластер |
Мы можем произвести бета цеолит согласовывая покупательский спрос.
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: +8615666538082
Факс: 86-533-52065599-2