|
Подробная информация о продукте:
|
СиО2/Ал2О3: | 20-200 | Цвет: | белый порошок |
---|---|---|---|
Полная специфическая поверхность: | 540 м2/г | Микропороус специфическая поверхность: | 430-460м2/г |
Номинальная форма катиона: | Натрий/водопод | Вес % На2О: | 0,1 |
бета цеолит другое имя: | бета молекулярная сетка, цеолит β | Д50: | 7ум |
Д90: | 9ум | CAS: | 1318-02-1 |
Высокий свет: | Цеолит СиО2/Ал2О3 50 х бета,Сетка цеолита СиО2/Ал2О3 50 молекулярная,Доработанный цеолит СиО2/Ал2О3 50 |
Номинальная форма катиона: Натрий/водопод
Вес % Na2O: 0,1
Поверхностная область, m2/g: 540
Цеолит бета
β молекулярные сетки имеют 3 взаимно пересекая 12 канала кольца, его только 12 юаня трехмерная структура поры кольца цеолита.
цеолит β имея высокий hydrocracking, деятельность при hydroisomerization каталитическую и емкость адсорбцией линейного парафинирует, и хорошее сопротивление к отравлению серы и азота. Его можно использовать в нефтехимической промышленности коксобензола с кумолом системы олефина пропилена, diisopropylbenzene metathesis кумола, толуолом Isopropylation, алкилированием aromatics, diisopropylbenzene transalkylation, эфиром пропилена, арилом метанола составленным, окисью пропилена и уксусным эфиром метилирования фенола, метилированием анилина, подготовкой transalkylation толуола диспропорционирования кумола и толуола и реакцией transalkylation с катализатором такие. типа β цеолит USY используемый совместно с ростом номера октана бензина. В точной химической промышленности, цеолит β имеет превосходные деятельность и селективность в дезаминировании обезвоживания.
Деталь | Блок | Минута | Типичный | Макс | Аналитический метод |
Относительная кристалличность | % | 78 | 80 | Дифрактометр рентгеновского снимка | |
Размер Кристл | nm | 50 | 70 | ||
Полная специфическая поверхность | m2/g | 500 | 540 | Адсорбция N2 | |
Microporous специфическая поверхность | m2/g | 430 | 460 | Адсорбция N2 | |
Том поры | ml/g | 0,3 | 0,4 | Адсорбция N2 | |
коэффициент кремнезем-глинозема | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Анализ пламени фотометрический | ||
НАСТОЛЬКО42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | химический анализ | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Гравиметровый анализ | ||
D50 | um | 7 | laster разбрасывает distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster разбрасывает distrioution |
Деталь | Блок | Минута | Типичный | Макс | Аналитический метод |
Относительная кристалличность | % | 82 | 86 | Дифрактометр рентгеновского снимка | |
Размер Кристл | nm | 200 | 300 | ||
Полная специфическая поверхность | m2/g | 580 | 600 | Адсорбция N2 | |
Microporous специфическая поверхность | m2/g | 460 | 480 | Адсорбция N2 | |
Том поры | ml/g | 0,35 | 0,37 | Адсорбция N2 | |
коэффициент кремнезем-глинозема | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | WT % | 0,05 | Анализ пламени фотометрический | ||
НАСТОЛЬКО42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | химический анализ | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Гравиметровый анализ | ||
D50 | um | 7 | laster разбрасывает distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster разбрасывает distrioution |
Деталь | Блок | Минута | Типичный | Макс | Аналитический метод |
Относительная кристалличность | % | 78 | 80 | Дифрактометр рентгеновского снимка | |
Размер Кристл | nm | 50 | 70 | ||
Полная специфическая поверхность | m2/g | 500 | 540 | Адсорбция N2 | |
Microporous специфическая поверхность | m2/g | 430 | 460 | Адсорбция N2 | |
Том поры | ml/g | 0,3 | 0,4 | Адсорбция N2 | |
коэффициент кремнезем-глинозема | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Анализ пламени фотометрический | ||
НАСТОЛЬКО42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | химический анализ | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Гравиметровый анализ | ||
D50 | um | 7 | laster разбрасывает distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster разбрасывает distrioution |
Деталь | Блок | Минута | Типичный | Макс | Аналитический метод |
Относительная кристалличность | % | 78 | 80 | Дифрактометр рентгеновского снимка | |
Размер Кристл | nm | 50 | 70 | ||
Полная специфическая поверхность | m2/g | 500 | 540 | Адсорбция N2 | |
Microporous специфическая поверхность | m2/g | 430 | 460 | Адсорбция N2 | |
Том поры | ml/g | 0,3 | 0,4 | Адсорбция N2 | |
коэффициент кремнезем-глинозема | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Анализ пламени фотометрический | ||
НАСТОЛЬКО42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | химический анализ | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Гравиметровый анализ | ||
D50 | um | 7 | laster разбрасывает distrioution | ||
D90 | um | 9 | laster разбрасывает distrioution |
Мы можем произвести бета цеолит согласовывая покупательский спрос.
Контактное лицо: Mr. Kevin
Телефон: +8615666538082
Факс: 86-533-52065599-2